Echafaudage grutable pour travaux entre banches

echafaudage grutable hauteur
schema de l'echafaudage grutable acier
Réference Nombre
de
plateaux
Dimensions (m) Poids
Kg
Prix €
HT
Prix €
TTC
Départ
Usine
Devis Acheter
ABC
8215031 12.303.304.301242 222,882 667,4624 à 48h
821504124.005.006.001743 656,734 388,0824 à 48h
821505124.605.606.601833 789,944 547,9324 à 48h
822003112.303.304.301322 735,043 282,0524 à 48h
822004124.005.006.001893 927,774 713,3224 à 48h
822005124.605.606.601984 054,824 865,7824 à 48h
822503112.303.304.301432 887,503 465,0024 à 48h
822504124.005.006.002094 207,285 048,7424 à 48h
822505124.605.606.602194 324,325 189,1824 à 48h

Devis rapide Devis rapide Gratuit et personnalisé
pour les pro
Tous droits réservés Matisere - Echafaudage Direct - Matisere - 2023