|
|||||
|
Produits > Echafaudage roulant > Echafaudage roulant alu - embase coulissante

Afficher ou masquer les caractéristiques et les prix
| Reference | Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en (TTC) |
Dispo | Acheter |
||||||
| A | B | C | D | E | F | |||||||
| IPC 0220 T 3 | 2.30 | 3.30 | 4.30 | 1.86 | 2.00 | 380 | 110 | 3 281,76 2 625,41 | 3 924,98 3 139,99 | ![]() | Commander | |
| IPC 0320 T | 3.30 | 4.30 | 5.30 | 1.86 | 2.00 | 380 | 123 | 3 662,30 2 929,84 | 4 380,11 3 504,09 | ![]() | Commander | |
| IPC 0420 T | 4.30 | 5.30 | 6.30 | 1.86 | 2.00 | 380 | 167 | 4 667,18 3 733,74 | 5 581,95 4 465,55 | ![]() | Commander | |
| IPC 0520 T | 5.30 | 6.30 | 7.30 | 1.86 | 2.00 | 380 | 187 | 5 206,72 4 165,38 | 6 227,24 4 981,79 | ![]() | Commander | |
| IPC 0620 T | 6.30 | 7.30 | 8.30 | 1.86 | 2.00 | 380 | 199 | 5 523,66 4 418,93 | 6 606,30 5 285,04 | ![]() | Commander | |
| IPC 0720 T | 7.30 | 8.30 | 9.30 | 1.86 | 2.00 | 380 | 243 | 6 528,54 5 222,83 | 7 808,13 6 246,50 | ![]() | Commander | |
| IPC 0820 T | 8.30 | 9.30 | 10.30 | 1.86 | 2.00 | 380 | 268 | 7 195,28 5 756,22 | 8 605,55 6 884,44 | ![]() | Commander | |
| IPC 0920 T | 9.30 | 10.30 | 11.30 | 1.86 | 2.00 | 380 | 279 | 7 512,22 6 009,78 | 8 984,62 7 187,70 | ![]() | Commander | |
| IPC 1020 T | 10.30 | 11.30 | 12.30 | 1.86 | 2.00 | 380 | 323 | 8 517,10 6 813,68 | 10 186,45 8 149,16 | ![]() | Commander | |
| IPC 1120 T | 11.30 | 12.30 | 13.30 | 1.86 | 2.00 | 380 | 334 | 8 834,04 7 067,23 | 10 565,51 8 452,41 | ![]() | Commander | |
| IPC 1220 T | 12.30 | 13.30 | 14.30 | 1.86 | 2.00 | 380 | 346 | 9 152,04 7 321,63 | 10 945,84 8 756,67 | ![]() | Commander | |
3 Echafaudage roulant hors norme EN 1004: concerne uniquement les échafaudages à 2.50m hauteur plancher. Livré avec 4 stabilisateurs.

Afficher ou masquer les caractéristiques et les prix
| Reference | Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en (TTC) |
Dispo | Acheter |
||||||
| A | B | C | D | E | F | |||||||
| IPC 0224 T 3 | 2.30 | 3.30 | 4.30 | 2.26 | 2.40 | 456 | 117 | 3 415,32 2 732,26 | 4 084,72 3 267,78 | ![]() | Commander | |
| IPC 0324 T | 3.30 | 4.30 | 5.30 | 2.26 | 2.40 | 456 | 131 | 3 800,10 3 040,08 | 4 544,92 3 635,94 | ![]() | Commander | |
| IPC 0424 T | 4.30 | 5.30 | 6.30 | 2.26 | 2.40 | 456 | 181 | 4 915,22 3 932,18 | 5 878,60 4 702,89 | ![]() | Commander | |
| IPC 0524 T | 5.30 | 6.30 | 7.30 | 2.26 | 2.40 | 456 | 201 | 5 456,88 4 365,50 | 6 526,43 5 221,14 | ![]() | Commander | |
| IPC 0624 T | 6.30 | 7.30 | 8.30 | 2.26 | 2.40 | 456 | 213 | 5 777,00 4 621,60 | 6 909,29 5 527,43 | ![]() | Commander | |
| IPC 0724 T | 7.30 | 8.30 | 9.30 | 2.26 | 2.40 | 456 | 263 | 6 892,12 5 513,70 | 8 242,98 6 594,39 | ![]() | Commander | |
| IPC 0824 T | 8.30 | 9.30 | 10.30 | 2.26 | 2.40 | 456 | 288 | 7 560,98 6 048,78 | 9 042,93 7 234,34 | ![]() | Commander | |
| IPC 0924 T | 9.30 | 10.30 | 11.30 | 2.26 | 2.40 | 456 | 299 | 7 880,04 6 304,03 | 9 424,53 7 539,62 | ![]() | Commander | |
| IPC 1024 T | 10.30 | 11.30 | 12.30 | 2.26 | 2.40 | 456 | 349 | 8 995,16 7 196,13 | 10 758,21 8 606,57 | ![]() | Commander | |
| IPC 1124 T | 11.30 | 12.30 | 13.30 | 2.26 | 2.40 | 456 | 361 | 9 315,28 7 452,22 | 11 141,07 8 912,86 | ![]() | Commander | |
| IPC 1224 T | 12.30 | 13.30 | 14.30 | 2.26 | 2.40 | 456 | 373 | 9 634,34 7 707,47 | 11 522,67 9 218,13 | ![]() | Commander | |
3 Echafaudage roulant hors norme EN 1004: concerne uniquement les échafaudages à 2.50m hauteur plancher. Livré avec 4 stabilisateurs.

Afficher ou masquer les caractéristiques et les prix
| Reference | Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en (TTC) |
Dispo | Acheter |
||||||
| A | B | C | D | E | F | |||||||
| IPC 0230 T 3 | 2.30 | 3.30 | 4.30 | 2.94 | 3.00 | 570 | 128 | 3 573,26 2 858,61 | 4 273,62 3 418,90 | ![]() | Commander | |
| IPC 0330 T | 3.30 | 4.30 | 5.30 | 2.94 | 3.00 | 570 | 143 | 3 379,28 2 703,42 | 4 041,62 3 233,29 | ![]() | Commander | |
| IPC 0430 T | 4.30 | 5.30 | 6.30 | 2.94 | 3.00 | 570 | 201 | 5 202,48 4 161,98 | 6 222,17 4 977,73 | ![]() | Commander | |
| IPC 0530 T | 5.30 | 6.30 | 7.30 | 2.94 | 3.00 | 570 | 222 | 5 749,44 4 599,55 | 6 876,33 5 501,06 | ![]() | Commander | |
| IPC 0630 T | 6.30 | 7.30 | 8.30 | 2.94 | 3.00 | 570 | 234 | 6 074,86 4 859,89 | 7 265,53 5 812,43 | ![]() | Commander | |
| IPC 0730 T | 7.30 | 8.30 | 9.30 | 2.94 | 3.00 | 570 | 292 | 7 306,58 5 845,26 | 8 738,67 6 990,93 | ![]() | Commander | |
| IPC 0830 T | 8.30 | 9.30 | 10.30 | 2.94 | 3.00 | 570 | 318 | 7 981,80 6 385,44 | 9 546,23 7 636,99 | ![]() | Commander | |
| IPC 0930 T | 9.30 | 10.30 | 11.30 | 2.94 | 3.00 | 570 | 330 | 8 307,22 6 645,78 | 9 935,44 7 948,35 | ![]() | Commander | |
| IPC 1030 T | 10.30 | 11.30 | 12.30 | 2.94 | 3.00 | 570 | 388 | 9 538,94 7 631,15 | 11 408,57 9 126,86 | ![]() | Commander | |
| IPC 1130 T | 11.30 | 12.30 | 13.30 | 2.94 | 3.00 | 570 | 401 | 9 864,36 7 891,49 | 11 797,77 9 438,22 | ![]() | Commander | |
| IPC 1230 T | 12.30 | 13.30 | 14.30 | 2.94 | 3.00 | 570 | 413 | 10 189,80 8 151,84 | 12 187,00 9 749,60 | ![]() | Commander | |
3 Echafaudage roulant hors norme EN 1004: concerne uniquement les échafaudages à 2.50m hauteur plancher. Livré avec 4 stabilisateurs.
Merci de remplir les champs suivants: