|
|||||
|
Produits > Echafaudage roulant > Echafaudage roulant alu - embase simple

Afficher ou masquer les caractéristiques et les prix
| Reference | Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en (TTC) |
Dispo | Acheter |
||||||
| A | B | C | D | E | F | |||||||
| TLS 0220 T 3 | 2.30 | 3.30 | 4.30 | 1.86 | 2.00 | 520 | 126 | 3 145,02 2 516,02 | 3 761,44 3 009,16 | ![]() | Commander | |
| TLS 0320 T | 3.30 | 4.30 | 5.30 | 1.86 | 2.00 | 520 | 142 | 3 556,30 2 845,04 | 4 253,33 3 402,67 | ![]() | Commander | |
| TLS 0420 T | 4.30 | 5.30 | 6.30 | 1.86 | 2.00 | 520 | 189 | 4 682,02 3 745,62 | 5 599,70 4 479,76 | ![]() | Commander | |
| TLS 0520 T | 5.30 | 6.30 | 7.30 | 1.86 | 2.00 | 520 | 213 | 5 324,38 4 259,50 | 6 367,96 5 094,36 | ![]() | Commander | |
| TLS 0620 T | 6.30 | 7.30 | 8.30 | 1.86 | 2.00 | 520 | 228 | 5 735,66 4 588,53 | 6 859,85 5 487,88 | ![]() | Commander | |
| TLS 0720 T | 7.30 | 8.30 | 9.30 | 1.86 | 2.00 | 520 | 275 | 6 861,38 5 489,10 | 8 206,21 6 564,96 | ![]() | Commander | |
| TLS 0820 T | 8.30 | 9.30 | 10.30 | 1.86 | 2.00 | 520 | 290 | 7 272,66 5 818,13 | 8 698,10 6 958,48 | ![]() | Commander | |
| TLS 0920 T | 9.30 | 10.30 | 11.30 | 1.86 | 2.00 | 520 | 319 | 8 046,46 6 437,17 | 9 623,57 7 698,86 | ![]() | Commander | |
| TLS 1020 T | 10.30 | 11.30 | 12.30 | 1.86 | 2.00 | 520 | 366 | 9 173,24 7 338,59 | 10 971,20 8 776,95 | ![]() | Commander | |
| TLS 1120 T | 11.30 | 12.30 | 13.30 | 1.86 | 2.00 | 520 | 381 | 9 584,52 7 667,62 | 11 463,09 9 170,47 | ![]() | Commander | |
| TLS 1220 T | 12.30 | 13.30 | 14.30 | 1.86 | 2.00 | 520 | 396 | 9 995,80 7 996,64 | 11 954,98 9 563,98 | ![]() | Commander | |
3 Echafaudage roulant hors norme EN 1004: concerne uniquement les échafaudages à 2.50m hauteur plancher. Livré avec 4 stabilisateurs.

Afficher ou masquer les caractéristiques et les prix
| Reference | Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en (TTC) |
Dispo | Acheter |
||||||
| A | B | C | D | E | F | |||||||
| TLS 0224 T 3 | 2.30 | 3.30 | 4.30 | 2.26 | 2.40 | 624 | 136 | 3 345,36 2 676,29 | 4 001,05 3 200,84 | ![]() | Commander | |
| TLS 0324 T | 3.30 | 4.30 | 5.30 | 2.26 | 2.40 | 624 | 151 | 3 760,88 3 008,70 | 4 498,01 3 598,41 | ![]() | Commander | |
| TLS 0424 T | 4.30 | 5.30 | 6.30 | 2.26 | 2.40 | 624 | 205 | 5 004,26 4 003,41 | 5 985,09 4 788,08 | ![]() | Commander | |
| TLS 0524 T | 5.30 | 6.30 | 7.30 | 2.26 | 2.40 | 624 | 229 | 5 650,86 4 520,69 | 6 758,43 5 406,75 | ![]() | Commander | |
| TLS 0624 T | 6.30 | 7.30 | 8.30 | 2.26 | 2.40 | 624 | 244 | 7 309,76 5 847,81 | 8 742,47 6 993,98 | ![]() | Commander | |
| TLS 0724 T | 7.30 | 8.30 | 9.30 | 2.26 | 2.40 | 624 | 298 | 7 028,86 5 623,09 | 8 406,52 6 725,22 | ![]() | Commander | |
| TLS 0824 T | 8.30 | 9.30 | 10.30 | 2.26 | 2.40 | 624 | 313 | 7 725,28 6 180,22 | 9 239,43 7 391,54 | ![]() | Commander | |
| TLS 0924 T | 9.30 | 10.30 | 11.30 | 2.26 | 2.40 | 624 | 342 | 8 504,38 6 803,50 | 10 171,24 8 136,99 | ![]() | Commander | |
| TLS 1024 T | 10.30 | 11.30 | 12.30 | 2.26 | 2.40 | 624 | 396 | 9 747,76 7 798,21 | 11 658,32 9 326,66 | ![]() | Commander | |
| TLS 1124 T | 11.30 | 12.30 | 13.30 | 2.26 | 2.40 | 624 | 411 | 10 163,30 8 130,64 | 12 155,31 9 724,25 | ![]() | Commander | |
| TLS 1224 T | 12.30 | 13.30 | 14.30 | 2.26 | 2.40 | 624 | 426 | 10 578,80 8 463,04 | 12 652,24 10 121,80 | ![]() | Commander | |
3 Echafaudage roulant hors norme EN 1004: concerne uniquement les échafaudages à 2.50m hauteur plancher. Livré avec 4 stabilisateurs.

Afficher ou masquer les caractéristiques et les prix
| Reference | Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en (TTC) |
Dispo | Acheter |
||||||
| A | B | C | D | E | F | |||||||
| TLS 0230 T 3 | 2.30 | 3.30 | 4.30 | 2.94 | 3.00 | 780 | 151 | 3 575,38 2 860,30 | 4 276,15 3 420,92 | ![]() | Commander | |
| TLS 0330 T | 3.30 | 4.30 | 5.30 | 2.94 | 3.00 | 780 | 167 | 4 003,62 3 202,90 | 4 788,33 3 830,67 | ![]() | Commander | |
| TLS 0430 T | 4.30 | 5.30 | 6.30 | 2.94 | 3.00 | 780 | 229 | 5 374,20 4 299,36 | 6 427,54 5 142,03 | ![]() | Commander | |
| TLS 0530 T | 5.30 | 6.30 | 7.30 | 2.94 | 3.00 | 780 | 254 | 6 033,52 4 826,82 | 7 216,09 5 772,88 | ![]() | Commander | |
| TLS 0630 T | 6.30 | 7.30 | 8.30 | 2.94 | 3.00 | 780 | 271 | 6 461,76 | 7 728,26 | ![]() | Commander | |
| TLS 0730 T | 7.30 | 8.30 | 9.30 | 2.94 | 3.00 | 780 | 333 | 7 832,34 6 265,87 | 9 367,48 7 493,98 | ![]() | Commander | |
| TLS 0830 T | 8.30 | 9.30 | 10.30 | 2.94 | 3.00 | 780 | 349 | 8 260,58 6 608,46 | 9 879,65 7 903,72 | ![]() | Commander | |
| TLS 0930 T | 9.30 | 10.30 | 11.30 | 2.94 | 3.00 | 780 | 379 | 9 052,40 7 241,92 | 10 826,67 8 661,34 | ![]() | Commander | |
| TLS 1030 T | 10.30 | 11.30 | 12.30 | 2.94 | 3.00 | 780 | 442 | 10 423,00 8 338,40 | 12 465,91 9 972,73 | ![]() | Commander | |
| TLS 1130 T | 11.30 | 12.30 | 13.30 | 2.94 | 3.00 | 780 | 458 | 10 851,20 8 680,96 | 12 978,04 10 382,43 | ![]() | Commander | |
| TLS 1230 T | 12.30 | 13.30 | 14.30 | 2.94 | 3.00 | 780 | 474 | 11 279,50 9 023,60 | 13 490,28 10 792,23 | ![]() | Commander | |
3 Echafaudage roulant hors norme EN 1004: concerne uniquement les échafaudages à 2.50m hauteur plancher. Livré avec 4 stabilisateurs.
Merci de remplir les champs suivants: