|
|||||
|
Produits > Echafaudage roulant > Echafaudage roulant alu - embase pivotante

Afficher ou masquer les caractéristiques et les prix
| Reference | Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en (TTC) |
Dispo | Acheter |
||||||
| A | B | C | D | E | F | |||||||
| IPP 0220 T 3 | 2.30 | 3.30 | 4.30 | 1.86 | 2.00 | 380 | 110 | 3 271,16 2 616,93 | 3 912,31 3 129,85 | ![]() | Commander | |
| IPP 0320 T | 3.30 | 4.30 | 5.30 | 1.86 | 2.00 | 380 | 123 | 3 651,70 2 921,36 | 4 367,43 3 493,95 | ![]() | Commander | |
| IPP 0420 T | 4.30 | 5.30 | 6.30 | 1.86 | 2.00 | 380 | 167 | 4 656,58 3 725,26 | 5 569,27 4 455,41 | ![]() | Commander | |
| IPP 0520 T | 5.30 | 6.30 | 7.30 | 1.86 | 2.00 | 380 | 187 | 5 196,12 4 156,90 | 6 214,56 4 971,65 | ![]() | Commander | |
| IPP 0620 T | 6.30 | 7.30 | 8.30 | 1.86 | 2.00 | 380 | 199 | 5 513,06 4 410,45 | 6 593,62 5 274,90 | ![]() | Commander | |
| IPP 0720 T | 7.30 | 8.30 | 9.30 | 1.86 | 2.00 | 380 | 243 | 6 517,94 5 214,35 | 7 795,46 6 236,36 | ![]() | Commander | |
| IPP 0820 T | 8.30 | 9.30 | 10.30 | 1.86 | 2.00 | 380 | 268 | 7 184,68 5 747,74 | 8 592,88 6 874,30 | ![]() | Commander | |
| IPP 0920 T | 9.30 | 10.30 | 11.30 | 1.86 | 2.00 | 380 | 279 | 7 501,62 6 001,30 | 8 971,94 7 177,55 | ![]() | Commander | |
| IPP 1020 T | 10.30 | 11.30 | 12.30 | 1.86 | 2.00 | 380 | 323 | 8 506,50 6 805,20 | 10 173,77 8 139,02 | ![]() | Commander | |
| IPP 1120 T | 11.30 | 12.30 | 13.30 | 1.86 | 2.00 | 380 | 334 | 8 823,44 7 058,75 | 10 552,83 8 442,27 | ![]() | Commander | |
| IPP 1220 T | 12.30 | 13.30 | 14.30 | 1.86 | 2.00 | 380 | 346 | 9 141,44 7 313,15 | 10 933,16 8 746,53 | ![]() | Commander | |
3 Echafaudage roulant hors norme EN 1004: concerne uniquement les échafaudages à 2.50m hauteur plancher. Livré avec 4 stabilisateurs.

Afficher ou masquer les caractéristiques et les prix
| Reference | Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en (TTC) |
Dispo | Acheter |
||||||
| A | B | C | D | E | F | |||||||
| IPP 0224 T 3 | 2.30 | 3.30 | 4.30 | 2.26 | 2.40 | 456 | 117 | 3 404,72 2 723,78 | 4 072,05 3 257,64 | ![]() | Commander | |
| IPP 0324 T | 3.30 | 4.30 | 5.30 | 2.26 | 2.40 | 456 | 131 | 3 789,50 3 031,60 | 4 532,24 3 625,79 | ![]() | Commander | |
| IPP 0424 T | 4.30 | 5.30 | 6.30 | 2.26 | 2.40 | 456 | 181 | 4 904,62 3 923,70 | 5 865,93 4 692,75 | ![]() | Commander | |
| IPP 0524 T | 5.30 | 6.30 | 7.30 | 2.26 | 2.40 | 456 | 201 | 5 446,28 4 357,02 | 6 513,75 5 211,00 | ![]() | Commander | |
| IPP 0624 T | 6.30 | 7.30 | 8.30 | 2.26 | 2.40 | 456 | 213 | 5 766,40 4 613,12 | 6 896,61 5 517,29 | ![]() | Commander | |
| IPP 0724 T | 7.30 | 8.30 | 9.30 | 2.26 | 2.40 | 456 | 263 | 6 881,52 5 505,22 | 8 230,30 6 584,24 | ![]() | Commander | |
| IPP 0824 T | 8.30 | 9.30 | 10.30 | 2.26 | 2.40 | 456 | 288 | 7 550,38 6 040,30 | 9 030,25 7 224,20 | ![]() | Commander | |
| IPP 0924 T | 9.30 | 10.30 | 11.30 | 2.26 | 2.40 | 456 | 299 | 7 869,44 6 295,55 | 9 411,85 7 529,48 | ![]() | Commander | |
| IPP 1024 T | 10.30 | 11.30 | 12.30 | 2.26 | 2.40 | 456 | 349 | 8 984,56 7 187,65 | 10 745,53 8 596,43 | ![]() | Commander | |
| IPP 1124 T | 11.30 | 12.30 | 13.30 | 2.26 | 2.40 | 456 | 361 | 9 304,68 7 443,74 | 11 128,40 8 902,71 | ![]() | Commander | |
| IPP 1224 T | 12.30 | 13.30 | 14.30 | 2.26 | 2.40 | 456 | 373 | 9 623,74 7 698,99 | 11 509,99 9 207,99 | ![]() | Commander | |
3 Echafaudage roulant hors norme EN 1004: concerne uniquement les échafaudages à 2.50m hauteur plancher. Livré avec 4 stabilisateurs.

Afficher ou masquer les caractéristiques et les prix
| Reference | Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en (TTC) |
Dispo | Acheter |
||||||
| A | B | C | D | E | F | |||||||
| IPP 0230 T 3 | 2.30 | 3.30 | 4.30 | 2.94 | 3.00 | 570 | 128 | 3 562,66 2 850,13 | 4 260,94 3 408,76 | ![]() | Commander | |
| IPP 0330 T | 3.30 | 4.30 | 5.30 | 2.94 | 3.00 | 570 | 143 | 3 960,16 3 168,13 | 4 736,35 3 789,08 | ![]() | Commander | |
| IPP 0430 T | 4.30 | 5.30 | 6.30 | 2.94 | 3.00 | 570 | 201 | 5 191,88 4 153,50 | 6 209,49 4 967,59 | ![]() | Commander | |
| IPP 0530 T | 5.30 | 6.30 | 7.30 | 2.94 | 3.00 | 570 | 222 | 5 738,84 4 591,07 | 6 863,65 5 490,92 | ![]() | Commander | |
| IPP 0630 T | 6.30 | 7.30 | 8.30 | 2.94 | 3.00 | 570 | 234 | 6 064,26 4 851,41 | 7 252,85 5 802,29 | ![]() | Commander | |
| IPP 0730 T | 7.30 | 8.30 | 9.30 | 2.94 | 3.00 | 570 | 292 | 7 295,98 5 836,78 | 8 725,99 6 980,79 | ![]() | Commander | |
| IPP 0830 T | 8.30 | 9.30 | 10.30 | 2.94 | 3.00 | 570 | 318 | 7 971,20 6 376,96 | 9 533,56 7 626,84 | ![]() | Commander | |
| IPP 0930 T | 9.30 | 10.30 | 11.30 | 2.94 | 3.00 | 570 | 330 | 8 296,62 6 637,30 | 9 922,76 7 938,21 | ![]() | Commander | |
| IPP 1030 T | 10.30 | 11.30 | 12.30 | 2.94 | 3.00 | 570 | 388 | 9 528,34 7 622,67 | 11 395,89 9 116,71 | ![]() | Commander | |
| IPP 1130 T | 11.30 | 12.30 | 13.30 | 2.94 | 3.00 | 570 | 401 | 9 853,76 7 883,01 | 11 785,10 9 428,08 | ![]() | Commander | |
| IPP 1230 T | 12.30 | 13.30 | 14.30 | 2.94 | 3.00 | 570 | 413 | 10 179,20 8 143,36 | 12 174,32 9 739,46 | ![]() | Commander | |
3 Echafaudage roulant hors norme EN 1004: concerne uniquement les échafaudages à 2.50m hauteur plancher. Livré avec 4 stabilisateurs.
Merci de remplir les champs suivants: