|
|||||
|
Produits > Echafaudage roulant > Echafaudage roulant alu - embase roulante

Afficher ou masquer les caractéristiques et les prix
| Reference | Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en (TTC) |
Dispo | Acheter |
||||||
| A | B | C | D | E | F | |||||||
| TLR 0220 T 3 | 2.30 | 3.30 | 4.30 | 1.86 | 2.00 | 520 | 126 | 4 717,00 3 773,60 | 5 641,53 4 513,23 | ![]() | Commander | |
| TLR 0320 T | 3.30 | 4.30 | 5.30 | 1.86 | 2.00 | 520 | 142 | 5 112,38 4 089,90 | 6 114,41 4 891,52 | ![]() | Commander | |
| TLR 0420 T | 4.30 | 5.30 | 6.30 | 1.86 | 2.00 | 520 | 189 | 6 194,64 4 955,71 | 7 408,79 5 927,03 | ![]() | Commander | |
| TLR 0520 T | 5.30 | 6.30 | 7.30 | 1.86 | 2.00 | 520 | 213 | 6 811,56 5 449,25 | 8 146,63 6 517,30 | ![]() | Commander | |
| TLR 0620 T | 6.30 | 7.30 | 8.30 | 1.86 | 2.00 | 520 | 228 | 7 208,00 5 766,40 | 8 620,77 6 896,61 | ![]() | Commander | |
| TLR 0720 T | 7.30 | 8.30 | 9.30 | 1.86 | 2.00 | 520 | 275 | 8 290,26 6 632,21 | 9 915,15 7 932,12 | ![]() | Commander | |
| TLR 0820 T | 8.30 | 9.30 | 10.30 | 1.86 | 2.00 | 520 | 290 | 8 685,64 6 948,51 | 10 388,03 8 310,42 | ![]() | Commander | |
| TLR 0920 T | 9.30 | 10.30 | 11.30 | 1.86 | 2.00 | 520 | 319 | 9 429,76 7 543,81 | 11 277,99 9 022,40 | ![]() | Commander | |
| TLR 1020 T | 10.30 | 11.30 | 12.30 | 1.86 | 2.00 | 520 | 366 | 10 513,10 8 410,48 | 12 573,67 10 058,93 | ![]() | Commander | |
| TLR 1120 T | 11.30 | 12.30 | 13.30 | 1.86 | 2.00 | 520 | 381 | 10 908,50 8 726,80 | 13 046,57 10 437,25 | ![]() | Commander | |
| TLR 1220 T | 12.30 | 13.30 | 14.30 | 1.86 | 2.00 | 520 | 396 | 11 303,80 9 043,04 | 13 519,34 10 815,48 | ![]() | Commander | |
3 Echafaudage roulant hors norme EN 1004: concerne uniquement les échafaudages à 2.50m hauteur plancher. Livré avec 4 stabilisateurs.

Afficher ou masquer les caractéristiques et les prix
| Reference | Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en (TTC) |
Dispo | Acheter |
||||||
| A | B | C | D | E | F | |||||||
| TLR 0224 T 3 | 2.30 | 3.30 | 4.30 | 2.26 | 2.40 | 624 | 136 | 4 909,92 3 927,94 | 5 872,26 4 697,82 | ![]() | Commander | |
| TLR 0324 T | 3.30 | 4.30 | 5.30 | 2.26 | 2.40 | 624 | 151 | 5 309,54 4 247,63 | 6 350,21 5 080,17 | ![]() | Commander | |
| TLR 0424 T | 4.30 | 5.30 | 6.30 | 2.26 | 2.40 | 624 | 205 | 6 505,22 5 204,18 | 7 780,24 6 224,20 | ![]() | Commander | |
| TLR 0524 T | 5.30 | 6.30 | 7.30 | 2.26 | 2.40 | 624 | 229 | 7 126,38 5 701,10 | 8 523,15 6 818,52 | ![]() | Commander | |
| TLR 0624 T | 6.30 | 7.30 | 8.30 | 2.26 | 2.40 | 624 | 244 | 7 526,00 6 020,80 | 9 001,10 7 200,88 | ![]() | Commander | |
| TLR 0724 T | 7.30 | 8.30 | 9.30 | 2.26 | 2.40 | 624 | 298 | 8 721,68 6 977,34 | 10 431,13 8 344,90 | ![]() | Commander | |
| TLR 0824 T | 8.30 | 9.30 | 10.30 | 2.26 | 2.40 | 624 | 313 | 9 121,30 7 297,04 | 10 909,07 8 727,26 | ![]() | Commander | |
| TLR 0924 T | 9.30 | 10.30 | 11.30 | 2.26 | 2.40 | 624 | 342 | 9 869,66 7 895,73 | 11 804,11 9 443,29 | ![]() | Commander | |
| TLR 1024 T | 10.30 | 11.30 | 12.30 | 2.26 | 2.40 | 624 | 396 | 11 065,30 8 852,24 | 13 234,10 10 587,28 | ![]() | Commander | |
| TLR 1124 T | 11.30 | 12.30 | 13.30 | 2.26 | 2.40 | 624 | 411 | 11 465,00 9 172,00 | 13 712,14 10 969,71 | ![]() | Commander | |
| TLR 1224 T | 12.30 | 13.30 | 14.30 | 2.26 | 2.40 | 624 | 426 | 11 864,60 9 491,68 | 14 190,06 11 352,05 | ![]() | Commander | |
3 Echafaudage roulant hors norme EN 1004: concerne uniquement les échafaudages à 2.50m hauteur plancher. Livré avec 4 stabilisateurs.

Afficher ou masquer les caractéristiques et les prix
| Reference | Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en (TTC) |
Dispo | Acheter |
||||||
| A | B | C | D | E | F | |||||||
| TLR 0230 T 3 | 2.30 | 3.30 | 4.30 | 2.94 | 3.00 | 780 | 151 | 5 130,40 4 104,32 | 6 135,96 4 908,77 | ![]() | Commander | |
| TLR 0330 T | 3.30 | 4.30 | 5.30 | 2.94 | 3.00 | 780 | 167 | 5 542,74 4 434,19 | 6 629,12 5 303,29 | ![]() | Commander | |
| TLR 0430 T | 4.30 | 5.30 | 6.30 | 2.94 | 3.00 | 780 | 229 | 6 860,32 5 488,26 | 8 204,94 6 563,96 | ![]() | Commander | |
| TLR 0530 T | 5.30 | 6.30 | 7.30 | 2.94 | 3.00 | 780 | 254 | 7 494,20 5 995,36 | 8 963,06 7 170,45 | ![]() | Commander | |
| TLR 0630 T | 6.30 | 7.30 | 8.30 | 2.94 | 3.00 | 780 | 271 | 7 905,48 6 324,38 | 9 454,95 7 563,96 | ![]() | Commander | |
| TLR 0730 T | 7.30 | 8.30 | 9.30 | 2.94 | 3.00 | 780 | 333 | 9 224,12 7 379,30 | 11 032,05 8 825,64 | ![]() | Commander | |
| TLR 0830 T | 8.30 | 9.30 | 10.30 | 2.94 | 3.00 | 780 | 349 | 9 635,40 7 708,32 | 11 523,94 9 219,15 | ![]() | Commander | |
| TLR 0930 T | 9.30 | 10.30 | 11.30 | 2.94 | 3.00 | 780 | 379 | 10 396,50 8 317,20 | 12 434,21 9 947,37 | ![]() | Commander | |
| TLR 1030 T | 10.30 | 11.30 | 12.30 | 2.94 | 3.00 | 780 | 442 | 11 715,10 9 372,08 | 14 011,26 11 209,01 | ![]() | Commander | |
| TLR 1130 T | 11.30 | 12.30 | 13.30 | 2.94 | 3.00 | 780 | 458 | 12 126,40 9 701,12 | 14 503,17 11 602,54 | ![]() | Commander | |
| TLR 1230 T | 12.30 | 13.30 | 14.30 | 2.94 | 3.00 | 780 | 474 | 12 538,70 10 031,00 | 14 996,29 11 997,08 | ![]() | Commander | |
3 Echafaudage roulant hors norme EN 1004: concerne uniquement les échafaudages à 2.50m hauteur plancher. Livré avec 4 stabilisateurs.
Merci de remplir les champs suivants: