|
|||||
|
Produits > Echafaudage roulant > Echafaudage roulant alu - embase simple

Afficher ou masquer les caractéristiques et les prix
| Reference | Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en (TTC) |
Dispo | Acheter |
||||||
| A | B | C | D | E | F | |||||||
| IPS 0220 T 3 | 2.30 | 3.30 | 4.30 | 1.86 | 2.00 | 380 | 110 | 2 797,34 2 237,87 | 3 345,62 2 676,49 | ![]() | Commander | |
| IPS 0320 T | 3.30 | 4.30 | 5.30 | 1.86 | 2.00 | 380 | 123 | 3 193,78 2 555,02 | 3 819,76 3 055,80 | ![]() | Commander | |
| IPS 0420 T | 4.30 | 5.30 | 6.30 | 1.86 | 2.00 | 380 | 167 | 4 238,94 3 391,15 | 5 069,77 4 055,82 | ![]() | Commander | |
| IPS 0520 T | 5.30 | 6.30 | 7.30 | 1.86 | 2.00 | 380 | 187 | 4 799,68 3 839,74 | 5 740,42 4 592,33 | ![]() | Commander | |
| IPS 0620 T | 6.30 | 7.30 | 8.30 | 1.86 | 2.00 | 380 | 199 | 5 129,34 4 103,47 | 6 134,69 4 907,75 | ![]() | Commander | |
| IPS 0720 T | 7.30 | 8.30 | 9.30 | 1.86 | 2.00 | 380 | 243 | 6 174,50 4 939,60 | 7 384,70 5 907,76 | ![]() | Commander | |
| IPS 0820 T | 8.30 | 9.30 | 10.30 | 1.86 | 2.00 | 380 | 268 | 6 867,74 5 494,19 | 8 213,82 6 571,05 | ![]() | Commander | |
| IPS 0920 T | 9.30 | 10.30 | 11.30 | 1.86 | 2.00 | 380 | 279 | 7 197,40 5 757,92 | 8 608,09 6 886,47 | ![]() | Commander | |
| IPS 1020 T | 10.30 | 11.30 | 12.30 | 1.86 | 2.00 | 380 | 323 | 8 242,56 6 594,05 | 9 858,10 7 886,48 | ![]() | Commander | |
| IPS 1120 T | 11.30 | 12.30 | 13.30 | 1.86 | 2.00 | 380 | 334 | 8 572,22 6 857,78 | 10 252,38 8 201,90 | ![]() | Commander | |
| IPS 1220 T | 12.30 | 13.30 | 14.30 | 1.86 | 2.00 | 380 | 346 | 8 902,94 7 122,35 | 10 647,92 8 518,33 | ![]() | Commander | |
3 Echafaudage roulant hors norme EN 1004: concerne uniquement les échafaudages à 2.50m hauteur plancher. Livré avec 4 stabilisateurs.

Afficher ou masquer les caractéristiques et les prix
| Reference | Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en (TTC) |
Dispo | Acheter |
||||||
| A | B | C | D | E | F | |||||||
| IPS 0224 T 3 | 2.30 | 3.30 | 4.30 | 2.26 | 2.40 | 456 | 117 | 2 936,20 2 348,96 | 3 511,70 2 809,36 | ![]() | Commander | |
| IPS 0324 T | 3.30 | 4.30 | 5.30 | 2.26 | 2.40 | 456 | 131 | 3 336,88 2 669,50 | 3 990,91 3 192,72 | ![]() | Commander | |
| IPS 0424 T | 4.30 | 5.30 | 6.30 | 2.26 | 2.40 | 456 | 181 | 4 497,58 3 598,06 | 5 379,11 4 303,28 | ![]() | Commander | |
| IPS 0524 T | 5.30 | 6.30 | 7.30 | 2.26 | 2.40 | 456 | 201 | 5 060,44 4 048,35 | 6 052,29 4 841,83 | ![]() | Commander | |
| IPS 0624 T | 6.30 | 7.30 | 8.30 | 2.26 | 2.40 | 456 | 213 | 5 392,22 4 313,78 | 6 449,10 5 159,28 | ![]() | Commander | |
| IPS 0724 T | 7.30 | 8.30 | 9.30 | 2.26 | 2.40 | 456 | 263 | 6 552,92 5 242,34 | 7 837,29 6 269,84 | ![]() | Commander | |
| IPS 0824 T | 8.30 | 9.30 | 10.30 | 2.26 | 2.40 | 456 | 288 | 7 248,28 5 798,62 | 8 668,94 6 935,15 | ![]() | Commander | |
| IPS 0924 T | 9.30 | 10.30 | 11.30 | 2.26 | 2.40 | 456 | 299 | 7 580,06 6 064,05 | 9 065,75 7 252,60 | ![]() | Commander | |
| IPS 1024 T | 10.30 | 11.30 | 12.30 | 2.26 | 2.40 | 456 | 349 | 8 739,70 6 991,76 | 10 452,68 8 362,14 | ![]() | Commander | |
| IPS 1124 T | 11.30 | 12.30 | 13.30 | 2.26 | 2.40 | 456 | 361 | 9 072,54 7 258,03 | 10 850,76 8 680,60 | ![]() | Commander | |
| IPS 1224 T | 12.30 | 13.30 | 14.30 | 2.26 | 2.40 | 456 | 373 | 9 404,32 7 523,46 | 11 247,57 8 998,06 | ![]() | Commander | |
3 Echafaudage roulant hors norme EN 1004: concerne uniquement les échafaudages à 2.50m hauteur plancher. Livré avec 4 stabilisateurs.

Afficher ou masquer les caractéristiques et les prix
| Reference | Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en (TTC) |
Dispo | Acheter |
||||||
| A | B | C | D | E | F | |||||||
| IPS 0230 T 3 | 2.30 | 3.30 | 4.30 | 2.94 | 3.00 | 570 | 128 | 3 101,56 2 481,25 | 3 709,47 2 967,58 | ![]() | Commander | |
| IPS 0330 T | 3.30 | 4.30 | 5.30 | 2.94 | 3.00 | 570 | 143 | 3 514,96 2 811,97 | 4 203,89 3 363,12 | ![]() | Commander | |
| IPS 0430 T | 4.30 | 5.30 | 6.30 | 2.94 | 3.00 | 570 | 201 | 4 795,44 3 836,35 | 5 735,35 4 588,27 | ![]() | Commander | |
| IPS 0530 T | 5.30 | 6.30 | 7.30 | 2.94 | 3.00 | 570 | 222 | 5 364,66 4 291,73 | 6 416,13 5 132,91 | ![]() | Commander | |
| IPS 0630 T | 6.30 | 7.30 | 8.30 | 2.94 | 3.00 | 570 | 234 | 5 702,80 4 562,24 | 6 820,55 5 456,44 | ![]() | Commander | |
| IPS 0730 T | 7.30 | 8.30 | 9.30 | 2.94 | 3.00 | 570 | 292 | 6 984,34 5 587,47 | 8 353,27 6 682,61 | ![]() | Commander | |
| IPS 0830 T | 8.30 | 9.30 | 10.30 | 2.94 | 3.00 | 570 | 318 | 7 686,06 6 148,85 | 9 192,53 7 354,02 | ![]() | Commander | |
| IPS 0930 T | 9.30 | 10.30 | 11.30 | 2.94 | 3.00 | 570 | 330 | 8 024,20 6 419,36 | 9 596,94 7 677,55 | ![]() | Commander | |
| IPS 1030 T | 10.30 | 11.30 | 12.30 | 2.94 | 3.00 | 570 | 388 | 9 305,74 7 444,59 | 11 129,67 8 903,73 | ![]() | Commander | |
| IPS 1130 T | 11.30 | 12.30 | 13.30 | 2.94 | 3.00 | 570 | 401 | 9 643,88 7 715,10 | 11 534,08 9 227,26 | ![]() | Commander | |
| IPS 1230 T | 12.30 | 13.30 | 14.30 | 2.94 | 3.00 | 570 | 413 | 9 983,08 7 986,46 | 11 939,76 9 551,81 | ![]() | Commander | |
3 Echafaudage roulant hors norme EN 1004: concerne uniquement les échafaudages à 2.50m hauteur plancher. Livré avec 4 stabilisateurs.
Merci de remplir les champs suivants: