|
|||||
|
Produits > Echafaudage roulant > Echafaudage roulant alu - embase simple

| Reference | Nombre de plateaux |
Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en (TTC) |
Dispo | Acheter |
||
| A | B | C | |||||||
| TOS 218 1 | 1 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 66 | 1 610,00 1 166,00 | 1 925,56 1 394,54 | ![]() | Commander |
| TOS 318 | 1 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 75 | 1 773,00 1 278,00 | 2 120,51 1 528,49 | ![]() | Commander |
| TOS 418 | 2 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 105 | 2 404,00 1 920,00 | 2 875,18 2 296,32 | ![]() | Commander |
| TOS 518 | 2 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 112 | 2 566,00 1 800,00 | 3 068,94 2 152,80 | ![]() | Commander |
| TOS 618 | 2 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 127 | 2 864,00 2 290,00 | 3 425,34 2 738,84 | ![]() | Commander |
1 Echafaudage roulant hors norme EN 1004: concerne uniquement les échafaudages à 2.50m hauteur plancher.

| Reference | Nombre de plateaux |
Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en (TTC) |
Dispo | Acheter |
||
| A | B | C | |||||||
| TOS 224 1 | 1 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 82 | 2 035,00 1 628,00 | 2 433,86 1 947,09 | ![]() | Commander |
| TOS 324 | 1 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 91 | 2 201,00 1 760,00 | 2 632,40 2 104,96 | ![]() | Commander |
| TOS 424 | 2 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 129 | 3 011,00 2 408,00 | 3 601,16 2 879,97 | ![]() | Commander |
| TOS 524 | 2 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 137 | 3 178,00 2 540,00 | 3 800,89 3 037,84 | ![]() | Commander |
| TOS 624 | 2 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 151 | 3 345,00 2 670,00 | 4 000,62 3 193,32 | ![]() | Commander |
1 Echafaudage roulant hors norme EN 1004: concerne uniquement les échafaudages à 2.50m hauteur plancher.
Merci de remplir les champs suivants: