|
|||||
|
Produits > Echafaudage roulant > Echafaudage roulant alu - embase simple

| Reference | Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en (TTC) |
Dispo | Acheter |
|||
| A | B | C | |||||||
| ECS 216 T 1 | 2.30 | 3.30 | 4.30 | 82 | 2 210,10 1 768,08 | 2 643,28 2 114,62 | ![]() | Commander | |
| ECS 316 T | 3.30 | 4.30 | 5.30 | 91 | 2 483,58 1 986,86 | 2 970,36 2 376,28 | ![]() | Commander | |
| ECS 416 T | 4.30 | 5.30 | 6.30 | 119 | 3 224,52 2 579,62 | 3 856,53 3 085,23 | ![]() | Commander | |
| ECS 516 T | 5.30 | 6.30 | 7.30 | 136 | 3 684,56 2 947,65 | 4 406,73 3 525,39 | ![]() | Commander | |
| ECS 616 T | 6.30 | 7.30 | 8.30 | 145 | 3 912,46 3 129,97 | 4 679,30 3 743,44 | ![]() | Commander | |
| ECS 716 T | 7.30 | 8.30 | 9.30 | 173 | 4 654,46 3 723,57 | 5 566,73 4 453,39 | ![]() | Commander | |
| ECS 816 T | 8.30 | 9.30 | 10.30 | 181 | 4 882,36 3 905,89 | 5 839,30 4 671,44 | ![]() | Commander | |
1 Echafaudage roulant hors norme EN 1004: concerne uniquement les échafaudages à 2.50m hauteur plancher.

| Reference | Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en (TTC) |
Dispo | Acheter |
|||
| A | B | C | |||||||
| ECS 220 T 1 | 2.30 | 3.30 | 4.30 | 88 | 2 472,00 2 110,00 | 2 956,51 2 523,56 | ![]() | Commander | |
| ECS 320 T | 3.30 | 4.30 | 5.30 | 98 | 2 769,00 2 359,00 | 3 311,72 2 821,36 | ![]() | Commander | |
| ECS 420 T | 4.30 | 5.30 | 6.30 | 132 | 3 663,00 3 099,00 | 4 380,95 3 706,40 | ![]() | Commander | |
| ECS 520 T | 5.30 | 6.30 | 7.30 | 149 | 4 152,00 3 549,00 | 4 965,79 4 244,60 | ![]() | Commander | |
| ECS 620 T | 6.30 | 7.30 | 8.30 | 157 | 4 398,00 3 760,00 | 5 260,01 4 496,96 | ![]() | Commander | |
| ECS 720 T | 7.30 | 8.30 | 9.30 | 191 | 5 293,00 4 529,00 | 6 330,43 5 416,68 | ![]() | Commander | |
| ECS 820 T | 8.30 | 9.30 | 10.30 | 200 | 5 538,00 4 729,00 | 6 623,45 5 655,88 | ![]() | Commander | |
| ECS 920 T | 9.30 | 10.30 | 11.30 | 208 | 5 784,00 4 945,00 | 6 917,66 5 914,22 | ![]() | Commander | |
| ECS 1020 T | 10.30 | 11.30 | 12.30 | 242 | 6 679,00 5 699,00 | 7 988,08 6 816,00 | ![]() | Commander | |
1 Echafaudage roulant hors norme EN 1004: concerne uniquement les échafaudages à 2.50m hauteur plancher.

| Reference | Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en (TTC) |
Dispo | Acheter |
|||
| A | B | C | |||||||
| ECS 230T 1 | 2.30 | 3.30 | 4.30 | 113 | 2 904,00 2 499,00 | 3 473,18 2 988,80 | ![]() | Commander | |
| ECS 330T | 3.30 | 4.30 | 5.30 | 125 | 3 256,00 2 799,00 | 3 894,18 3 347,60 | ![]() | Commander | |
| ECS 430T | 4.30 | 5.30 | 6.30 | 181 | 4 527,00 3 899,00 | 5 414,29 4 663,20 | ![]() | Commander | |
| ECS 530T | 5.30 | 6.30 | 7.30 | 199 | 5 044,00 4 299,00 | 6 032,62 5 141,60 | ![]() | Commander | |
| ECS 630T | 6.30 | 7.30 | 8.30 | 274 | 5 317,00 3 560,00 | 6 359,13 4 257,76 | ![]() | Commander | |
| ECS 730T | 7.30 | 8.30 | 9.30 | 265 | 6 589,00 4 410,00 | 7 880,44 5 274,36 | ![]() | Commander | |
| ECS 830T | 8.30 | 9.30 | 10.30 | 274 | 6 862,00 5 869,00 | 8 206,95 7 019,32 | ![]() | Commander | |
| ECS 930T | 9.30 | 10.30 | 11.30 | 284 | 7 135,00 6 099,00 | 8 533,46 7 294,40 | ![]() | Commander | |
| ECS 1030T | 10.30 | 11.30 | 12.30 | 340 | 8 406,00 7 199,00 | 10 053,58 8 610,00 | ![]() | Commander | |
1 Echafaudage roulant hors norme EN 1004: concerne uniquement les échafaudages à 2.50m hauteur plancher.
Merci de remplir les champs suivants: