|
|||||
|
Produits > Echafaudage roulant > Echafaudage roulant alu - embase chariot

| Reference | Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en (TTC) |
Dispo | Acheter |
||||||
| A | B | C | D | E | F | |||||||
| EC 216 T 1 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 1.48 | 1.60 | 256 | 70 | 1 789,28 1 431,42 | 2 139,98 1 711,98 | ![]() | Commander | |
| EC 316 T | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 1.48 | 1.60 | 256 | 94 | 2 506,90 2 005,52 | 2 998,25 2 398,60 | ![]() | Commander | |
| EC 416 T | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 1.48 | 1.60 | 256 | 123 | 3 247,84 2 598,27 | 3 884,42 3 107,53 | ![]() | Commander | |
| EC 516 T | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 1.48 | 1.60 | 256 | 131 | 3 476,80 2 781,44 | 4 158,25 3 326,60 | ![]() | Commander | |
| EC 616 T | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 1.48 | 1.60 | 256 | 148 | 3 935,78 3 148,62 | 4 707,19 3 765,75 | ![]() | Commander | |
| EC 716 T | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 1.48 | 1.60 | 256 | 176 | 4 677,78 3 742,22 | 5 594,62 4 475,70 | ![]() | Commander | |
| EC 816 T | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 1.48 | 1.60 | 256 | 184 | 4 905,68 3 924,54 | 5 867,19 4 693,75 | ![]() | Commander | |
1 Echafaudage roulant hors norme EN 1004: concerne uniquement les échafaudages à 2.50m hauteur plancher.

| Reference | Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en (TTC) |
Dispo | Acheter |
||||||
| A | B | C | D | E | F | |||||||
| EC 220 1 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 1.95 | 2.00 | 320 | 75 | 1 916,48 1 533,18 | 2 292,11 1 833,68 | ![]() | Commander | |
| EC 320 T | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 1.95 | 2.00 | 320 | 99 | 2 640,46 2 112,37 | 3 157,99 2 526,39 | ![]() | Commander | |
| EC 420 T | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 1.95 | 2.00 | 320 | 132 | 3 484,22 2 518,00 | 4 167,13 3 011,53 | ![]() | Commander | |
| EC 520 T | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 1.95 | 2.00 | 320 | 140 | 3 716,36 2 973,09 | 4 444,77 3 555,82 | ![]() | Commander | |
| EC 620 T | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 1.95 | 2.00 | 320 | 157 | 4 178,52 | 4 997,51 | ![]() | Commander | |
| EC 720 T | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 1.95 | 2.00 | 320 | 189 | 5 022,28 4 017,82 | 6 006,65 4 805,31 | ![]() | Commander | |
| EC 820 T | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 1.95 | 2.00 | 320 | 198 | 5 254,42 4 203,54 | 6 284,29 5 027,43 | ![]() | Commander | |
1 Echafaudage roulant hors norme EN 1004: concerne uniquement les échafaudages à 2.50m hauteur plancher.
Merci de remplir les champs suivants: