|
|||||
|
Produits > Echafaudage roulant > Echafaudage roulant acier - embase surélevée

| Reference | Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en (TTC) |
Dispo | Acheter |
|||
| A | B | C | |||||||
| 10.115 | 2.60 | 3.60 | 4.60 | 129 | 2 062,00 | 2 466,15 | ![]() | Commander | |
| 10.116 | 3.50 | 4.50 | 5.50 | 182 | 2 970,00 | 3 552,12 | ![]() | Commander | |
| 10.117 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 200 | 3 302,00 | 3 949,19 | ![]() | Commander | |
| 10.118 | 5.90 | 6.90 | 7.90 | 230 | 3 538,00 | 4 231,45 | ![]() | Commander | |
| 10.119 | 6.50 | 7.50 | 8.50 | 274 | 4 319,00 | 5 165,52 | ![]() | Commander | |
Merci de remplir les champs suivants: