|
|||||
|
Produits > Echafaudage roulant > Echafaudage roulant acier - embase pliante

| Reference | Nombre de plateaux |
Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en (TTC) |
Dispo | Acheter |
||
| A | B | C | |||||||
| 205.102 | 1 | 2.60 | 3.60 | 4.60 | 181 | 2 753,00 | 3 292,59 | ![]() | Commander |
| 205.103 | 1 | 3.50 | 4.50 | 5.50 | 191 | 2 997,00 | 3 584,41 | ![]() | Commander |
| 205.104 | 2 | 4.40 | 5.40 | 6.40 | 243 | 3 796,00 | 4 540,02 | ![]() | Commander |
| 205.105 | 2 | 5.30 | 6.30 | 7.30 | 254 | 4 025,00 | 4 813,90 | ![]() | Commander |
| 205.106 | 2 | 6.20 | 7.20 | 8.20 | 270 | 4 187,00 | 5 007,65 | ![]() | Commander |
| 205.107 | 3 | 7.10 | 8.10 | 9.10 | 316 | 5 475,00 | 6 548,10 | ![]() | Commander |
| 205.108 | 3 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 332 | 5 571,00 | 6 662,92 | ![]() | Commander |
| 205.109 | 3 | 8.90 | 9.90 | 10.90 | 343 | 5 752,00 | 6 879,39 | ![]() | Commander |
| 205.110 | 3 | 9.80 | 10.80 | 11.80 | 359 | 6 095,00 | 7 289,62 | ![]() | Commander |
| 205.111 | 4 | 10.70 | 11.70 | 12.70 | 405 | 6 774,00 | 8 101,70 | ![]() | Commander |
| 205.112 | 4 | 11.60 | 12.60 | 13.60 | 421 | 7 565,00 | 9 047,74 | ![]() | Commander |

| Reference | Nombre de plateaux |
Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en (TTC) |
Dispo | Acheter |
||
| A | B | C | |||||||
| 254.102 | 1 | 2.60 | 3.60 | 4.60 | 194 | 3 098,00 | 3 705,21 | ![]() | Commander |
| 254.103 | 1 | 3.50 | 4.50 | 5.50 | 204 | 3 253,00 | 3 890,59 | ![]() | Commander |
| 254.104 | 2 | 4.40 | 5.40 | 6.40 | 265 | 4 114,00 | 4 920,34 | ![]() | Commander |
| 254.105 | 2 | 5.30 | 6.30 | 7.30 | 275 | 4 185,00 | 5 005,26 | ![]() | Commander |
| 254.106 | 2 | 6.20 | 7.20 | 8.20 | 293 | 4 324,00 | 5 171,50 | ![]() | Commander |
| 254.107 | 3 | 7.10 | 8.10 | 9.10 | 346 | 5 672,00 | 6 783,71 | ![]() | Commander |
| 254.108 | 3 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 364 | 5 850,00 | 6 996,60 | ![]() | Commander |
| 254.109 | 3 | 8.90 | 9.90 | 10.90 | 375 | 5 988,00 | 7 161,65 | ![]() | Commander |
| 254.110 | 3 | 9.80 | 10.80 | 11.80 | 393 | 6 236,00 | 7 458,26 | ![]() | Commander |
| 254.111 | 4 | 10.70 | 11.70 | 12.70 | 446 | 7 293,00 | 8 722,43 | ![]() | Commander |
| 254.112 | 4 | 11.60 | 12.60 | 13.60 | 464 | 7 859,00 | 9 399,36 | ![]() | Commander |

| Reference | Nombre de plateaux |
Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en (TTC) |
Dispo | Acheter |
||
| A | B | C | |||||||
| 295.102 | 1 | 2.60 | 3.60 | 4.60 | 205 | 3 140,00 | 3 755,44 | ![]() | Commander |
| 295.103 | 1 | 3.50 | 4.50 | 5.50 | 215 | 3 410,00 | 4 078,36 | ![]() | Commander |
| 295.104 | 2 | 4.40 | 5.40 | 6.40 | 284 | 4 414,00 | 5 279,14 | ![]() | Commander |
| 295.105 | 2 | 5.30 | 6.30 | 7.30 | 294 | 4 569,00 | 5 464,52 | ![]() | Commander |
| 295.106 | 2 | 6.20 | 7.20 | 8.20 | 313 | 4 719,00 | 5 643,92 | ![]() | Commander |
| 295.107 | 3 | 7.10 | 8.10 | 9.10 | 373 | 5 961,00 | 7 129,36 | ![]() | Commander |
| 295.108 | 3 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 392 | 6 177,00 | 7 387,69 | ![]() | Commander |
| 295.109 | 3 | 8.90 | 9.90 | 10.90 | 403 | 6 321,00 | 7 559,92 | ![]() | Commander |
| 295.110 | 3 | 9.80 | 10.80 | 11.80 | 422 | 6 526,00 | 7 805,10 | ![]() | Commander |
| 295.111 | 4 | 10.70 | 11.70 | 12.70 | 482 | 7 468,00 | 8 931,73 | ![]() | Commander |
| 295.112 | 4 | 11.60 | 12.60 | 13.60 | 501 | 7 995,00 | 9 562,02 | ![]() | Commander |
Merci de remplir les champs suivants: